| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261030 | श्रीकृष्ण | 39 | No Spouse | — | कालु | विरू | चामु | |
|
|
261031 | मुक्तिराम | 38 | No Spouse | भीमलाल | विरू | चामु | वामदेव | |
|
|
261032 | भीमलाल | 39 | No Spouse | — | मुक्तिराम | विरू | चामु | |
|
|
261033 | हेमदास | 32 | No Spouse | भद्रदास | भवदेव | भद्रदास | परशुराम | |
|
|
261034 | भद्रदास | 33 | No Spouse | श्रीकर | हेमदास | भवदेव | भद्रदास | |
|
|
261035 | श्रीकर | 34 | No Spouse |
जनु हरिकर |
भद्रदास | हेमदास | भवदेव | |
|
|
261036 | जनु | 35 | No Spouse | तुलु | श्रीकर | भद्रदास | हेमदास | |
|
|
261037 | तुलु | 36 | No Spouse |
श्याम गङ्गाराम |
जनु | श्रीकर | भद्रदास | |
|
|
261038 | श्याम | 37 | No Spouse | पूर्णभद्र | तुलु | जनु | श्रीकर | |
|
|
261039 | पूर्णभद्र | 38 | No Spouse | द्यौपति | श्याम | तुलु | जनु | |
|
|
261040 | द्यौपति | 39 | No Spouse | — | पूर्णभद्र | श्याम | तुलु | |
|
|
261041 | गङ्गाराम | 37 | No Spouse |
पुरुषोत्तम तुलसीराम |
तुलु | जनु | श्रीकर | |
|
|
261042 | पुरुषोत्तम | 38 | No Spouse |
पूर्णभद्र जनार्दन |
गङ्गाराम | तुलु | जनु | |
|
|
261043 | पूर्णभद्र | 39 | No Spouse | — | पुरुषोत्तम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261044 | जनार्दन | 39 | No Spouse | — | पुरुषोत्तम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261045 | तुलसीराम | 38 | No Spouse |
रामकृष्ण हरिनन्दन श्रीकृष्ण |
गङ्गाराम | तुलु | जनु | |
|
|
261046 | रामकृष्ण | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261047 | हरिनन्दन | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261048 | श्रीकृष्ण | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261049 | हरिकर | 35 | No Spouse | धनबल | श्रीकर | भद्रदास | हेमदास |
Showing 161–180 of 4960 entries