| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261050 | धनबल | 36 | No Spouse | कृपन्न | हरिकर | श्रीकर | भद्रदास | |
|
|
261051 | कृपन्न | 37 | No Spouse |
... हरिशरण |
धनबल | हरिकर | श्रीकर | |
|
|
261052 | ... | 38 | No Spouse |
रघुनाथ जयनारायण |
कृपन्न | धनबल | हरिकर | |
|
|
261053 | रघुनाथ | 39 | No Spouse | — | ... | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261054 | जयनारायण | 39 | No Spouse | — | ... | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261055 | हरिशरण | 38 | No Spouse | ... | कृपन्न | धनबल | हरिकर | |
|
|
261056 | ... | 39 | No Spouse | — | हरिशरण | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261057 | श्रीदेव | 32 | No Spouse | ... | भवदेव | भद्रदास | परशुराम | |
|
|
261058 | ... | 33 | No Spouse | भगदत्त | श्रीदेव | भवदेव | भद्रदास | |
|
|
261059 | भगदत्त | 34 | No Spouse | श्रवण | ... | श्रीदेव | भवदेव | |
|
|
261060 | श्रवण | 35 | No Spouse | नूतन | भगदत्त | ... | श्रीदेव | |
|
|
261061 | नूतन | 36 | No Spouse |
देवै हरिभद्र शिवै धनपति |
श्रवण | भगदत्त | ... | |
|
|
261062 | देवै | 37 | No Spouse | ... | नूतन | श्रवण | भगदत्त | |
|
|
261063 | ... | 38 | No Spouse | श्रीराम | देवै | नूतन | श्रवण | |
|
|
261064 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | ... | देवै | नूतन | |
|
|
261065 | हरिभद्र | 37 | No Spouse |
लोकेश्वर लक्ष्मी ... |
नूतन | श्रवण | भगदत्त | |
|
|
261066 | लोकेश्वर | 38 | No Spouse | ... | हरिभद्र | नूतन | श्रवण | |
|
|
261067 | ... | 39 | No Spouse | — | लोकेश्वर | हरिभद्र | नूतन | |
|
|
261068 | लक्ष्मी | 38 | No Spouse | जागेश्वर | हरिभद्र | नूतन | श्रवण | |
|
|
261069 | जागेश्वर | 39 | No Spouse | — | लक्ष्मी | हरिभद्र | नूतन |
Showing 181–200 of 4960 entries