Search Results
Search term: "34" By: पुस्ता नं.
23
results
| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260903 | जैलुपाल | 34 | No Spouse | जोखु | सोमदत्त | वामदेव | भवदेव | |
|
|
260932 | रघुपाल | 34 | No Spouse |
श्रीधर गिरिधर रामकृष्ण वामदेव अमुक |
सोमदत्त | वामदेव | भवदेव | |
|
|
261022 | ठमनपाल | 34 | No Spouse | वामदेव | सोमदत्त | वामदेव | भवदेव | |
|
|
261035 | श्रीकर | 34 | No Spouse |
जनु हरिकर |
भद्रदास | हेमदास | भवदेव | |
|
|
261059 | भगदत्त | 34 | No Spouse | श्रवण | ... | श्रीदेव | भवदेव | |
|
|
261087 | लालमणि | 34 | No Spouse | गङ्गाराम | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261095 | रूद्रमणि | 34 | No Spouse | बलिदास | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261102 | चूडामणि | 34 | No Spouse | धर्मदास | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261108 | धनञ्जय | 34 | No Spouse | पदम | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261120 | स्वेतमणि | 34 | No Spouse | रत्नाखर | कृष्णानन्द | चन्द्रदेव | प्रताप | |
|
|
261139 | राममणि | 34 | No Spouse | — | कृष्णानन्द | चन्द्रदेव | प्रताप | |
|
|
261141 | रामदास | 34 | No Spouse |
गणपति नागेश्वर तेजोनिधि |
उमापति | चन्द्रदेव | प्रताप | |
|
|
261164 | जघु | 34 | No Spouse | मुसु | हरिकृष्ण | नर्मदा | गोसरी | |
|
|
261184 | ... | 34 | No Spouse | खलु | ... | ... | ... | |
|
|
261209 | धर्मु | 34 | No Spouse | अमुक | अमुक | बलभद्र | धनेश्वर | |
|
|
261219 | कालु | 34 | No Spouse | दीननाथ | शिरोमणि | बलभद्र | धनेश्वर | |
|
|
261234 | वामदेव | 34 | No Spouse | — | बलभद्र | वलदेव | अमुक | |
|
|
261239 | वर्मा | 34 | No Spouse |
बली वाचक |
सगरू | वसु | अमुक | |
|
|
261294 | अमुक | 34 | No Spouse | — | सगरू | वसु | अमुक | |
|
|
261295 | ... | 34 | No Spouse | — | सगरू | वसु | अमुक | |
|
|
261300 | पितु | 34 | No Spouse |
देवल गोविन्द वामदेव |
घुरू | गिरिधर | अमुक | |
|
|
261373 | कालीदास | 34 | No Spouse | लछनदास | चूडामणि | धनिश्वर | शिव | |
|
|
261382 | शुकरु | 34 | No Spouse |
गङ्गाधर बालकृष्ण गङ्गु शान्तु पुन्नाखर गङ्गाराम सारङ्ग |
शिवाकर | शुकदेव | लोकेश्वर |