| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261090 | कविराम | 37 | No Spouse |
गुणप्रसाद गुरूप्रसाद |
सेतुराम | गङ्गाराम | लालमणि | |
|
|
261091 | गुणप्रसाद | 38 | No Spouse | रामप्रसाद | कविराम | सेतुराम | गङ्गाराम | |
|
|
261092 | रामप्रसाद | 39 | No Spouse | — | गुणप्रसाद | कविराम | सेतुराम | |
|
|
261093 | गुरूप्रसाद | 38 | No Spouse | राममणि | कविराम | सेतुराम | गङ्गाराम | |
|
|
261094 | राममणि | 39 | No Spouse | — | गुरूप्रसाद | कविराम | सेतुराम | |
|
|
261095 | रूद्रमणि | 34 | No Spouse | बलिदास | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261096 | बलिदास | 35 | No Spouse | भीमदास | रूद्रमणि | जीवदास | इन्दीवर | |
|
|
261097 | भीमदास | 36 | No Spouse | हेमन्त | बलिदास | रूद्रमणि | जीवदास | |
|
|
261098 | हेमन्त | 37 | No Spouse | शङ्कर | भीमदास | बलिदास | रूद्रमणि | |
|
|
261099 | शङ्कर | 38 | No Spouse |
खलु चतुर्भुज |
हेमन्त | भीमदास | बलिदास | |
|
|
261100 | खलु | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | हेमन्त | भीमदास | |
|
|
261101 | चतुर्भुज | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | हेमन्त | भीमदास | |
|
|
261102 | चूडामणि | 34 | No Spouse | धर्मदास | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261103 | धर्मदास | 35 | No Spouse | चक्रमणि | चूडामणि | जीवदास | इन्दीवर | |
|
|
261104 | चक्रमणि | 36 | No Spouse | गङ्गाराम | धर्मदास | चूडामणि | जीवदास | |
|
|
261105 | गङ्गाराम | 37 | No Spouse | जयराम | चक्रमणि | धर्मदास | चूडामणि | |
|
|
261106 | जयराम | 38 | No Spouse | कविदास | गङ्गाराम | चक्रमणि | धर्मदास | |
|
|
261107 | कविदास | 39 | No Spouse | — | जयराम | गङ्गाराम | चक्रमणि | |
|
|
261108 | धनञ्जय | 34 | No Spouse | पदम | जीवदास | इन्दीवर | रूक्माङ्गद | |
|
|
261109 | पदम | 35 | No Spouse | पीताम्बर | धनञ्जय | जीवदास | इन्दीवर |
Showing 221–240 of 4960 entries