Search Results
Search term: "39" By: पुस्ता नं.
232
results
| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260908 | नारायणदास | 39 | No Spouse | — | गणपति | जरिनारायणदास | जनार्दन | |
|
|
260909 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | गणपति | जरिनारायणदास | जनार्दन | |
|
|
260912 | हरिनारायण | 39 | No Spouse | — | गौरीश्वर | बलु | जनार्दन | |
|
|
260915 | कमलापति | 39 | No Spouse | — | गिरपति | नाथु | जनार्दन | |
|
|
260917 | लक्ष्मीधर | 39 | No Spouse | — | रामभद्र | नाथु | जनार्दन | |
|
|
260921 | डाँसुराम | 39 | No Spouse | — | हुरूपाध्ये | जुग्नारायण | हरिकेश | |
|
|
260925 | अग्नीधर | 39 | No Spouse | — | रामचन्द्र | सुन्दर | हरिहर | |
|
|
260927 | ब्रह्मै | 39 | No Spouse | — | हर्षदेव | सुन्दर | हरिहर | |
|
|
260931 | दयाराम | 39 | No Spouse | — | काशीराम | अग्नीधर | मुकुन्द | |
|
|
260938 | अमुक | 39 | No Spouse | — | अमुक | वासुदेव | वशिष्ठ | |
|
|
260939 | ... | 39 | No Spouse | — | अमुक | वासुदेव | वशिष्ठ | |
|
|
260945 | ... | 39 | No Spouse | — | अमुक | गणपति | वशिष्ठ | |
|
|
260950 | पृथ्वी | 39 | No Spouse | — | सन्तु | चामु | नारायण | |
|
|
260955 | लक्ष्मीधर | 39 | No Spouse | — | केशव | राधाकृष्ण | नारायण | |
|
|
260966 | मकरध्वज | 39 | No Spouse | — | गुरूदत्त | अमुक | कालु | |
|
|
260970 | डिलु | 39 | No Spouse | — | गोविन्द | नन्दराम | लक्ष्मीनारायण | |
|
|
260973 | कलाधर | 39 | No Spouse | — | नारायण | अनन्तराम | लक्ष्मीनारायण | |
|
|
260974 | कमलापति | 39 | No Spouse | — | नारायण | अनन्तराम | लक्ष्मीनारायण | |
|
|
260979 | मणिभद्र | 39 | No Spouse | — | चाउरू | काशीराम | विरू | |
|
|
260981 | गजाधर | 39 | No Spouse | — | दारान्न | काशीराम | विरू | |
|
|
260984 | डासु | 39 | No Spouse | — | सान्तु | कालु | विरू | |
|
|
260986 | लछीराम | 39 | No Spouse | — | शशिधर | कालु | विरू | |
|
|
260988 | बालुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | पूर्णभद्र | कालु | विरू | |
|
|
260991 | मित्रलाल | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260992 | वरपति | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260993 | गौरिश्वर | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260997 | नरिश्वर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
260998 | कर्णबहादुर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
260999 | कालबहादुर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261000 | प्रमानन्द | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261001 | पतिराम | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261002 | चन्द्रमणि | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261007 | मणिभद्र | 39 | No Spouse | — | हरिलाल | श्रीनन्द | कृष्णानन्द | |
|
|
261009 | शिवलाल | 39 | No Spouse | — | खडानन्द | श्रीनन्द | कृष्णानन्द | |
|
|
261010 | डिलाराम | 39 | No Spouse | — | खडानन्द | श्रीनन्द | कृष्णानन्द | |
|
|
261013 | बधइ | 39 | No Spouse | — | चाउद | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261014 | कृपाराम | 39 | No Spouse | — | चाउद | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261016 | कैलुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | हरिनारायण | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261017 | विचारीपाध्ये | 39 | No Spouse | — | हरिनारायण | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261018 | विशुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | हरिनारायण | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261019 | रामकृष्ण | 39 | No Spouse | — | हरिनारायण | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261021 | वसन्त | 39 | No Spouse | — | वामदेव | धनन्जय | कृष्णानन्द | |
|
|
261027 | चारू | 39 | No Spouse | — | काशीराम | विरू | चामु | |
|
|
261028 | मणि | 39 | No Spouse | — | काशीराम | विरू | चामु | |
|
|
261030 | श्रीकृष्ण | 39 | No Spouse | — | कालु | विरू | चामु | |
|
|
261032 | भीमलाल | 39 | No Spouse | — | मुक्तिराम | विरू | चामु | |
|
|
261040 | द्यौपति | 39 | No Spouse | — | पूर्णभद्र | श्याम | तुलु | |
|
|
261043 | पूर्णभद्र | 39 | No Spouse | — | पुरुषोत्तम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261044 | जनार्दन | 39 | No Spouse | — | पुरुषोत्तम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261046 | रामकृष्ण | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261047 | हरिनन्दन | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261048 | श्रीकृष्ण | 39 | No Spouse | — | तुलसीराम | गङ्गाराम | तुलु | |
|
|
261053 | रघुनाथ | 39 | No Spouse | — | ... | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261054 | जयनारायण | 39 | No Spouse | — | ... | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261056 | ... | 39 | No Spouse | — | हरिशरण | कृपन्न | धनबल | |
|
|
261064 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | ... | देवै | नूतन | |
|
|
261067 | ... | 39 | No Spouse | — | लोकेश्वर | हरिभद्र | नूतन | |
|
|
261069 | जागेश्वर | 39 | No Spouse | — | लक्ष्मी | हरिभद्र | नूतन | |
|
|
261071 | खडानन्द | 39 | No Spouse | — | ... | हरिभद्र | नूतन | |
|
|
261072 | गजाधर | 39 | No Spouse | — | ... | हरिभद्र | नूतन | |
|
|
261076 | लालु | 39 | No Spouse | — | कालु | धनपति | नूतन | |
|
|
261077 | सुकन्न | 39 | No Spouse | — | कालु | धनपति | नूतन | |
|
|
261079 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | धनपति | नूतन | |
|
|
261092 | रामप्रसाद | 39 | No Spouse | — | गुणप्रसाद | कविराम | सेतुराम | |
|
|
261094 | राममणि | 39 | No Spouse | — | गुरूप्रसाद | कविराम | सेतुराम | |
|
|
261100 | खलु | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | हेमन्त | भीमदास | |
|
|
261101 | चतुर्भुज | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | हेमन्त | भीमदास | |
|
|
261107 | कविदास | 39 | No Spouse | — | जयराम | गङ्गाराम | चक्रमणि | |
|
|
261113 | गङ्गाराम | 39 | No Spouse | — | चक्रमणि | श्रीधर | पीताम्बर | |
|
|
261115 | चक्रमणि | 39 | No Spouse | — | गङ्गाराम | श्रीधर | पीताम्बर | |
|
|
261125 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | कालीदास | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261126 | हर्षमणि | 39 | No Spouse | — | कालीदास | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261127 | बलिराम | 39 | No Spouse | — | कालीदास | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261129 | इन्दीवर | 39 | No Spouse | — | रूद्रमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261130 | मनोहर्ष | 39 | No Spouse | — | रूद्रमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261132 | बिनिराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261133 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261134 | हेमन्त | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261135 | दत्ताराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261146 | बुद्धिमणि | 39 | No Spouse | — | किसनदास | दुब्बलपाध्या | ब्रह्मदास | |
|
|
261147 | श्यामदास | 39 | No Spouse | — | किसनदास | दुब्बलपाध्या | ब्रह्मदास | |
|
|
261169 | हरिचरण | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261170 | दयासागर | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261171 | रामेश्वर | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261172 | गोपाल | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261173 | पुरणभद्र | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261175 | परासर | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261176 | हेमाङ्गद | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261177 | लक्ष्मी | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261178 | अमुक | 39 | No Spouse | — | हेरम्ब | चिन्तामणि | मोतिखर | |
|
|
261189 | जोखु | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261190 | हीरामणि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261191 | बुद्धि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261192 | लालमणि | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261193 | सीताराम | 39 | No Spouse | — | जयदास | देवदास | मान | |
|
|
261196 | हरिदास | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261197 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261198 | नाथु | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261199 | मोती | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261200 | मुकुन्द | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261201 | खलान | 39 | No Spouse | — | भगवानदास | देवदास | मान | |
|
|
261214 | दत्तु | 39 | No Spouse | — | मनोहर | अमुक | इच्छाराम | |
|
|
261216 | परशुराम | 39 | No Spouse | — | अनन्त | अमुक | इच्छाराम | |
|
|
261217 | दुर्गादास | 39 | No Spouse | — | अनन्त | अमुक | इच्छाराम | |
|
|
261224 | चाउरू | 39 | No Spouse | — | चक्रधर | विष्णुप्रसाद | रोमनाथ | |
|
|
261225 | लोकमणि | 39 | No Spouse | — | चक्रधर | विष्णुप्रसाद | रोमनाथ | |
|
|
261227 | महेश्वर | 39 | No Spouse | — | वेदु जैशी | विष्णुप्रसाद | रोमनाथ | |
|
|
261228 | जगनारायण | 39 | No Spouse | — | वेदु जैशी | विष्णुप्रसाद | रोमनाथ | |
|
|
261229 | गंगामणि | 39 | No Spouse | — | वेदु जैशी | विष्णुप्रसाद | रोमनाथ | |
|
|
261244 | मुरारी | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261245 | धरणीधर | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261246 | काशीराम | 39 | No Spouse | — | बालकृष्ण | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261248 | रत्नेश्वर | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261249 | रामानन्द | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261250 | अग्नीधर | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261251 | उपेन्द्र | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261259 | विद्यानन्द | 39 | No Spouse | — | विश्वेश्वर | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261260 | रघुनाथ | 39 | No Spouse | — | विश्वेश्वर | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261262 | बुद्धिविलास | 39 | No Spouse | — | वामदेव | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261266 | जगपति | 39 | No Spouse | — | नामै | मनोहर | बलभद्र | |
|
|
261267 | जयमङ्गल | 39 | No Spouse | — | नामै | मनोहर | बलभद्र | |
|
|
261272 | लोकमणि | 39 | No Spouse | — | नारदमणि | कालुपाध्ये | बलभद्र | |
|
|
261275 | धर्माङ्गद | 39 | No Spouse | — | वंशमणि | श्रीकृष्ण | बलभद्र | |
|
|
261277 | कामदेव | 39 | No Spouse | — | परमानन्द | श्रीकृष्ण | बलभद्र | |
|
|
261278 | तुलसीराम | 39 | No Spouse | — | परमानन्द | श्रीकृष्ण | बलभद्र | |
|
|
261284 | मङ्गलसिंह | 39 | No Spouse | — | रामचन्द्र पाध्ये | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261285 | बलवीर खत्री | 39 | No Spouse | — | रामचन्द्र पाध्ये | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261287 | काशीरामपाध्ये | 39 | No Spouse | — | चन्द्रमणि | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261288 | नारायणपाध्ये | 39 | No Spouse | — | चन्द्रमणि | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261289 | हरिपाध्ये | 39 | No Spouse | — | चन्द्रमणि | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261291 | यज्ञ | 39 | No Spouse | — | सिद्धै | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261292 | माधव | 39 | No Spouse | — | सिद्धै | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261293 | अनिरूद्र | 39 | No Spouse | — | सिद्धै | घुरूमणि | वंशम | |
|
|
261306 | तुलसीराम | 39 | No Spouse | — | कुवेर | सानै | दामु | |
|
|
261307 | तारापति | 39 | No Spouse | — | कुवेर | सानै | दामु | |
|
|
261308 | भागीरथ | 39 | No Spouse | — | कुवेर | सानै | दामु | |
|
|
261309 | जयबल्लभ | 39 | No Spouse | — | कुवेर | सानै | दामु | |
|
|
261311 | पुरणचन्द्र | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261312 | मणिराम | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261313 | हमाले | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261315 | रामकान्त | 39 | No Spouse | — | जयभद्र | सानै | दामु | |
|
|
261317 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261318 | गौरीधर | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261319 | नरिनारायण | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261320 | देउथल | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261323 | बलीभद्र | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261324 | जयनारायण | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261325 | ... | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261327 | भागीरथ | 39 | No Spouse | — | मच्छेधर | कमलापति | दामु | |
|
|
261328 | ... | 39 | No Spouse | — | मच्छेधर | कमलापति | दामु | |
|
|
261330 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | कमलापति | दामु | |
|
|
261331 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | कमलापति | दामु | |
|
|
261335 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | ... | कालु गौतम | |
|
|
261336 | नारायणदास | 39 | No Spouse | — | ... | ... | कालु गौतम | |
|
|
261338 | जगवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261339 | नरवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261340 | कलवीर | 39 | No Spouse | — | बुद्धिकर्ण | ... | कालु गौतम | |
|
|
261342 | पीताम्बर | 39 | No Spouse | — | राशैखत्री | ... | कालु गौतम | |
|
|
261346 | बलीभद्र | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261347 | शोभाखर | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261348 | रामचन्द्र | 39 | No Spouse | — | कृष्णप्रसाद | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261350 | हनवीर | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261351 | सिंह खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261352 | कलुवा खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261353 | सिफटे खत्री | 39 | No Spouse | — | कात्तिके खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261355 | जैवीर खत्री | 39 | No Spouse | — | पालेवने खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261356 | बाघसिंह | 39 | No Spouse | — | पालेवने खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261358 | ... | 39 | No Spouse | — | गैराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261360 | ... | 39 | No Spouse | — | सुर्लीकाफले खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261362 | ... | 39 | No Spouse | — | चित्रपुर्खा खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261364 | रिठु खत्री | 39 | No Spouse | — | खलीडाँडे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261366 | रामेश्वर | 39 | No Spouse | — | पखराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261367 | कविराज | 39 | No Spouse | — | पखराघरे खत्री | भीमसेन | विष्णु | |
|
|
261387 | पृथ्वीमान | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261388 | हरिनन्द | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261389 | हेमनारायण | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261390 | ... | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261391 | पशुपति | 39 | No Spouse | — | शान्तु | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261393 | विलभद्र | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261394 | ... | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261396 | तुलसी | 39 | No Spouse | — | अंशुमान | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261397 | रमाकान्त | 39 | No Spouse | — | अंशुमान | दामोदर | नारायणदास | |
|
|
261402 | ईच्छाराम | 39 | No Spouse | — |
पद्मप्रसाद
पद्मा ढकाल |
हरि शर्मा | प्यारीलाल | |
|
|
261404 | गोविन्द | 39 | गङ्गा नेपाल | — |
पद्मप्रसाद
पद्मा ढकाल |
हरि शर्मा | प्यारीलाल | |
|
|
261405 | वासुदेव | 39 | No Spouse | — |
पद्मप्रसाद
पद्मा ढकाल |
हरि शर्मा | प्यारीलाल | |
|
|
261407 | बालगोपाल | 39 | No Spouse | — | पशुपति | हरि शर्मा | प्यारीलाल | |
|
|
261408 | बालकृष्ण | 39 | No Spouse | — | पशुपति | हरि शर्मा | प्यारीलाल | |
|
|
261412 | लछुमन | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261413 | कपिलमुनि | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261414 | गजै | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261415 | धनपति | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261417 | देवेन्द्र | 39 | No Spouse | — | रामु | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261418 | जयभद्र | 39 | No Spouse | — | रामु | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261421 | विश्वामित्र | 39 | No Spouse | — | पुरण | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261422 | विश्वनाथ | 39 | No Spouse | — | पुरण | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261424 | जयधर्म | 39 | No Spouse | — | विलभद्र | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261432 | देवर्षि | 39 | लक्ष्मीमाया गुरागाईँ |
श्रीकृष्ण दुर्गादास हरिनन्दन |
नन्दलाल | रमाकान्त | ऋषिराम | |
|
|
273502 | ऋतुवर्ण | 39 | No Spouse | — | केसर | भाष्कर | ... | |
|
|
273503 | छितुराम | 39 | No Spouse | — | केसर | भाष्कर | ... | |
|
|
273504 | भद्रु | 39 | No Spouse | — | केसर | भाष्कर | ... | |
|
|
273509 | महादेव | 39 | No Spouse | — | रामानन्द | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273510 | धर्मलाल | 39 | No Spouse | — | रामानन्द | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273511 | शर्मानन्द | 39 | No Spouse | — | रामानन्द | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273512 | जयकृष्ण | 39 | No Spouse | — | रामानन्द | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273514 | शर्मानन्द | 39 | No Spouse | — | दामोदर | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273515 | गंगाधर | 39 | No Spouse | — | दामोदर | जोगा | पुर्खु | |
|
|
273518 | शिवनाथ | 39 | No Spouse | — | शशिधर | शिवदत्त | पुर्खु | |
|
|
273523 | नैनानन्द | 39 | No Spouse | — | भिवानन्द | शिवानन्द | सुन्दरमुनि | |
|
|
273525 | राजुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | प्रेमानन्द | शिवानन्द | सुन्दरमुनि | |
|
|
273526 | विलभद्र | 39 | No Spouse | — | प्रेमानन्द | शिवानन्द | सुन्दरमुनि | |
|
|
273527 | धर्मानन्द | 39 | No Spouse | — | प्रेमानन्द | शिवानन्द | सुन्दरमुनि | |
|
|
273531 | कृष्णानन्द | 39 | No Spouse | — | हरानन्द | दिवाकर | शङ्कर | |
|
|
273534 | कृष्णानन्द | 39 | No Spouse | — | हरानन्द | शोभाकर | शङ्कर | |
|
|
273537 | ... | 39 | No Spouse | — | ... | ... | शङ्कर | |
|
|
273541 | जयानन्द | 39 | No Spouse | — | शङ्कर | गोपाल | परशुराम | |
|
|
273543 | ... | 39 | No Spouse | — | हरिशर्मा | गोपाल | परशुराम | |
|
|
273546 | दाताराम | 39 | No Spouse | — | पदमधर | वेणुधर | परशुराम | |
|
|
273547 | वंशीधर | 39 | No Spouse | — | पदमधर | वेणुधर | परशुराम | |
|
|
273548 | कामनाथ | 39 | No Spouse | — | पदमधर | वेणुधर | परशुराम | |
|
|
273553 | दधिराम | 39 | No Spouse | — | आलाराम | पशुपति | परशुराम | |
|
|
273558 | ऋषिराम | 39 | No Spouse | — | ज्यानन्द | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273560 | बालैपाध्ये | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273561 | विशुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273562 | गङ्गाधर | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273563 | शिरपति | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273564 | अग्निधर | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273565 | तुलाराम | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273566 | ऋषिराम | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273567 | वैजनाथ | 39 | No Spouse | — | हेमन्त | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273569 | दयाराम | 39 | No Spouse | — | माधव | हरिदास | सुन्दर | |
|
|
273572 | लाटुपाध्ये | 39 | No Spouse | — | दशरथ | बलीभद्र | सुन्दर | |
|
|
273575 | गंगाराम | 39 | No Spouse | — | सोमै | नरपति | सुन्दर |