| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261130 | मनोहर्ष | 39 | No Spouse | — | रूद्रमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261131 | रत्नमणि | 38 | No Spouse |
बिनिराम श्रीराम हेमन्त दत्ताराम |
रमानाथ | हरिहर | रत्नाखर | |
|
|
261132 | बिनिराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261133 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261134 | हेमन्त | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261135 | दत्ताराम | 39 | No Spouse | — | रत्नमणि | रमानाथ | हरिहर | |
|
|
261136 | विद्यानाथ | 37 | No Spouse | रत्नमणि | हरिहर | रत्नाखर | स्वेतमणि | |
|
|
261137 | रत्नमणि | 38 | No Spouse | — | विद्यानाथ | हरिहर | रत्नाखर | |
|
|
261138 | सोमदत्त | 37 | No Spouse | — | हरिहर | रत्नाखर | स्वेतमणि | |
|
|
261139 | राममणि | 34 | No Spouse | — | कृष्णानन्द | चन्द्रदेव | प्रताप | |
|
|
261140 | उमापति | 33 | No Spouse | रामदास | चन्द्रदेव | प्रताप | रत्नदास | |
|
|
261141 | रामदास | 34 | No Spouse |
गणपति नागेश्वर तेजोनिधि |
उमापति | चन्द्रदेव | प्रताप | |
|
|
261142 | गणपति | 35 | No Spouse | ब्रह्मदास | रामदास | उमापति | चन्द्रदेव | |
|
|
261143 | ब्रह्मदास | 36 | No Spouse | दुब्बलपाध्या | गणपति | रामदास | उमापति | |
|
|
261144 | दुब्बलपाध्या | 37 | No Spouse | किसनदास | ब्रह्मदास | गणपति | रामदास | |
|
|
261145 | किसनदास | 38 | No Spouse |
बुद्धिमणि श्यामदास |
दुब्बलपाध्या | ब्रह्मदास | गणपति | |
|
|
261146 | बुद्धिमणि | 39 | No Spouse | — | किसनदास | दुब्बलपाध्या | ब्रह्मदास | |
|
|
261147 | श्यामदास | 39 | No Spouse | — | किसनदास | दुब्बलपाध्या | ब्रह्मदास | |
|
|
261148 | नागेश्वर | 35 | No Spouse |
देवदत्त मुक्तिनाथ |
रामदास | उमापति | चन्द्रदेव | |
|
|
261149 | देवदत्त | 36 | No Spouse | — | नागेश्वर | रामदास | उमापति |
Showing 261–280 of 4960 entries