| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261150 | मुक्तिनाथ | 36 | No Spouse | — | नागेश्वर | रामदास | उमापति | |
|
|
261151 | तेजोनिधि | 35 | No Spouse |
श्रीकान्त हरिहर |
रामदास | उमापति | चन्द्रदेव | |
|
|
261152 | श्रीकान्त | 36 | No Spouse | — | तेजोनिधि | रामदास | उमापति | |
|
|
261153 | हरिहर | 36 | No Spouse | — | तेजोनिधि | रामदास | उमापति | |
|
|
261154 | निधिरत्न | 31 | No Spouse | कपिल | रत्नदास | दिवोदास | लक्ष्मीधर | |
|
|
261155 | कपिल | 32 | No Spouse | — | निधिरत्न | रत्नदास | दिवोदास | |
|
|
261156 | हरिदास | 30 | No Spouse |
गुरूदत्त नभष |
दिवोदास | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261157 | गुरूदत्त | 31 | No Spouse | — | हरिदास | दिवोदास | लक्ष्मीधर | |
|
|
261158 | नभष | 31 | No Spouse | — | हरिदास | दिवोदास | लक्ष्मीधर | |
|
|
261159 | हरिदास | 29 | No Spouse | नभस | लक्ष्मीधर | कावरी | केदार | |
|
|
261160 | नभस | 30 | No Spouse | गोसरी | हरिदास | लक्ष्मीधर | कावरी | |
|
|
261161 | गोसरी | 31 | No Spouse | नर्मदा | नभस | हरिदास | लक्ष्मीधर | |
|
|
261162 | नर्मदा | 32 | No Spouse | हरिकृष्ण | गोसरी | नभस | हरिदास | |
|
|
261163 | हरिकृष्ण | 33 | No Spouse | जघु | नर्मदा | गोसरी | नभस | |
|
|
261164 | जघु | 34 | No Spouse | मुसु | हरिकृष्ण | नर्मदा | गोसरी | |
|
|
261165 | मुसु | 35 | No Spouse | मोतिखर | जघु | हरिकृष्ण | नर्मदा | |
|
|
261166 | मोतिखर | 36 | No Spouse | चिन्तामणि | मुसु | जघु | हरिकृष्ण | |
|
|
261167 | चिन्तामणि | 37 | No Spouse |
रमाकान्त हेरम्ब |
मोतिखर | मुसु | जघु | |
|
|
261168 | रमाकान्त | 38 | No Spouse |
हरिचरण दयासागर रामेश्वर गोपाल पुरणभद्र |
चिन्तामणि | मोतिखर | मुसु | |
|
|
261169 | हरिचरण | 39 | No Spouse | — | रमाकान्त | चिन्तामणि | मोतिखर |
Showing 281–300 of 4960 entries