| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260990 | अमुक | 38 | No Spouse |
मित्रलाल वरपति गौरिश्वर |
मुक्तिराम | विरू | वामदेव | |
|
|
260991 | मित्रलाल | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260992 | वरपति | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260993 | गौरिश्वर | 39 | No Spouse | — | अमुक | मुक्तिराम | विरू | |
|
|
260994 | अमुक | 36 | No Spouse | लिखुराम | वामदेव | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260995 | लिखुराम | 37 | No Spouse | — | अमुक | वामदेव | रघुपाल | |
|
|
260996 | गोखुराम | 38 | No Spouse |
नरिश्वर कर्णबहादुर कालबहादुर प्रमानन्द पतिराम चन्द्रमणि |
— | — | — | |
|
|
260997 | नरिश्वर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
260998 | कर्णबहादुर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
260999 | कालबहादुर | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261000 | प्रमानन्द | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261001 | पतिराम | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261002 | चन्द्रमणि | 39 | No Spouse | — | गोखुराम | — | — | |
|
|
261003 | अमुक | 35 | No Spouse | कृष्णानन्द | रघुपाल | सोमदत्त | वामदेव | |
|
|
261004 | कृष्णानन्द | 36 | No Spouse |
श्रीनन्द धनन्जय |
अमुक | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
261005 | श्रीनन्द | 37 | No Spouse |
हरिलाल खडानन्द |
कृष्णानन्द | अमुक | रघुपाल | |
|
|
261006 | हरिलाल | 38 | No Spouse | मणिभद्र | श्रीनन्द | कृष्णानन्द | अमुक | |
|
|
261007 | मणिभद्र | 39 | No Spouse | — | हरिलाल | श्रीनन्द | कृष्णानन्द | |
|
|
261008 | खडानन्द | 38 | No Spouse |
शिवलाल डिलाराम |
श्रीनन्द | कृष्णानन्द | अमुक | |
|
|
261009 | शिवलाल | 39 | No Spouse | — | खडानन्द | श्रीनन्द | कृष्णानन्द |
Showing 121–140 of 4960 entries