| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260950 | पृथ्वी | 39 | No Spouse | — | सन्तु | चामु | नारायण | |
|
|
260951 | देवानन्द | 37 | No Spouse | — | नारायण | श्रीधर | रघुपाल | |
|
|
260952 | तुलसीराम | 37 | No Spouse | — | नारायण | श्रीधर | रघुपाल | |
|
|
260953 | राधाकृष्ण | 37 | No Spouse |
केशव कलाधर |
नारायण | श्रीधर | रघुपाल | |
|
|
260954 | केशव | 38 | No Spouse | लक्ष्मीधर | राधाकृष्ण | नारायण | श्रीधर | |
|
|
260955 | लक्ष्मीधर | 39 | No Spouse | — | केशव | राधाकृष्ण | नारायण | |
|
|
260956 | कलाधर | 38 | No Spouse | — | राधाकृष्ण | नारायण | श्रीधर | |
|
|
260957 | पुरूषोत्तम | 36 | No Spouse | — | श्रीधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260958 | गिरिधर | 35 | No Spouse |
वासुदेव जयवल्लभ गणपति |
रघुपाल | सोमदत्त | वामदेव | |
|
|
260959 | वासुदेव | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260960 | जयवल्लभ | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260961 | गणपति | 36 | No Spouse | — | गिरिधर | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260962 | रामकृष्ण | 35 | No Spouse |
कालु लक्ष्मीनारायण |
रघुपाल | सोमदत्त | वामदेव | |
|
|
260963 | कालु | 36 | No Spouse | अमुक | रामकृष्ण | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260964 | अमुक | 37 | No Spouse | गुरूदत्त | कालु | रामकृष्ण | रघुपाल | |
|
|
260965 | गुरूदत्त | 38 | No Spouse | मकरध्वज | अमुक | कालु | रामकृष्ण | |
|
|
260966 | मकरध्वज | 39 | No Spouse | — | गुरूदत्त | अमुक | कालु | |
|
|
260967 | लक्ष्मीनारायण | 36 | No Spouse |
नन्दराम अनन्तराम |
रामकृष्ण | रघुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260968 | नन्दराम | 37 | No Spouse | गोविन्द | लक्ष्मीनारायण | रामकृष्ण | रघुपाल | |
|
|
260969 | गोविन्द | 38 | No Spouse | डिलु | नन्दराम | लक्ष्मीनारायण | रामकृष्ण |
Showing 81–100 of 4960 entries