| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
260910 | बलु | 37 | No Spouse | गौरीश्वर | जनार्दन | जोखु | जैलुपाल | |
|
|
260911 | गौरीश्वर | 38 | No Spouse | हरिनारायण | बलु | जनार्दन | जोखु | |
|
|
260912 | हरिनारायण | 39 | No Spouse | — | गौरीश्वर | बलु | जनार्दन | |
|
|
260913 | नाथु | 37 | No Spouse |
गिरपति रामभद्र |
जनार्दन | जोखु | जैलुपाल | |
|
|
260914 | गिरपति | 38 | No Spouse | कमलापति | नाथु | जनार्दन | जोखु | |
|
|
260915 | कमलापति | 39 | No Spouse | — | गिरपति | नाथु | जनार्दन | |
|
|
260916 | रामभद्र | 38 | No Spouse | लक्ष्मीधर | नाथु | जनार्दन | जोखु | |
|
|
260917 | लक्ष्मीधर | 39 | No Spouse | — | रामभद्र | नाथु | जनार्दन | |
|
|
260918 | हरिकेश | 36 | No Spouse | जुग्नारायण | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260919 | जुग्नारायण | 37 | No Spouse | हुरूपाध्ये | हरिकेश | जोखु | जैलुपाल | |
|
|
260920 | हुरूपाध्ये | 38 | No Spouse | डाँसुराम | जुग्नारायण | हरिकेश | जोखु | |
|
|
260921 | डाँसुराम | 39 | No Spouse | — | हुरूपाध्ये | जुग्नारायण | हरिकेश | |
|
|
260922 | हरिहर | 36 | No Spouse | सुन्दर | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260923 | सुन्दर | 37 | No Spouse |
रामचन्द्र हर्षदेव |
हरिहर | जोखु | जैलुपाल | |
|
|
260924 | रामचन्द्र | 38 | No Spouse | अग्नीधर | सुन्दर | हरिहर | जोखु | |
|
|
260925 | अग्नीधर | 39 | No Spouse | — | रामचन्द्र | सुन्दर | हरिहर | |
|
|
260926 | हर्षदेव | 38 | No Spouse | ब्रह्मै | सुन्दर | हरिहर | जोखु | |
|
|
260927 | ब्रह्मै | 39 | No Spouse | — | हर्षदेव | सुन्दर | हरिहर | |
|
|
260928 | मुकुन्द | 36 | No Spouse | अग्नीधर | जोखु | जैलुपाल | सोमदत्त | |
|
|
260929 | अग्नीधर | 37 | No Spouse | काशीराम | मुकुन्द | जोखु | जैलुपाल |
Showing 41–60 of 4960 entries