| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261412 | लछुमन | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261413 | कपिलमुनि | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261414 | गजै | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261415 | धनपति | 39 | No Spouse | — | दामोदर | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261416 | रामु | 38 | No Spouse |
देवेन्द्र जयभद्र |
रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | गङ्गाधर | |
|
|
261417 | देवेन्द्र | 39 | No Spouse | — | रामु | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261418 | जयभद्र | 39 | No Spouse | — | रामु | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261419 | प्रतिमन | 38 | No Spouse | — | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | गङ्गाधर | |
|
|
261420 | पुरण | 38 | No Spouse |
विश्वामित्र विश्वनाथ |
रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | गङ्गाधर | |
|
|
261421 | विश्वामित्र | 39 | No Spouse | — | पुरण | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261422 | विश्वनाथ | 39 | No Spouse | — | पुरण | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261423 | विलभद्र | 38 | No Spouse | जयधर्म | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | गङ्गाधर | |
|
|
261424 | जयधर्म | 39 | No Spouse | — | विलभद्र | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | |
|
|
261425 | लेवैपाध्ये | 38 | No Spouse | — | रामकृष्ण | पुरूषोत्तम | गङ्गाधर | |
|
|
261426 | भागिरथा गौतम ... | 36 | No Spouse | — | गङ्गाधर | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261427 | बालकृष्ण | 35 | No Spouse | ऋषिराम | शुकरु | शिवाकर | शुकदेव | |
|
|
261428 | ऋषिराम | 36 | No Spouse | रमाकान्त | बालकृष्ण | शुकरु | शिवाकर | |
|
|
261429 | रमाकान्त | 37 | No Spouse | नन्दलाल | ऋषिराम | बालकृष्ण | शुकरु | |
|
|
261430 | नन्दलाल | 38 | No Spouse | देवर्षि | रमाकान्त | ऋषिराम | बालकृष्ण | |
|
|
261432 | देवर्षि | 39 | लक्ष्मीमाया गुरागाईँ |
श्रीकृष्ण दुर्गादास हरिनन्दन |
नन्दलाल | रमाकान्त | ऋषिराम |
Showing 541–560 of 4960 entries