| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261310 | महादेव | 38 | No Spouse |
पुरणचन्द्र मणिराम हमाले |
सानै | दामु | गोविन्द | |
|
|
261311 | पुरणचन्द्र | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261312 | मणिराम | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261313 | हमाले | 39 | No Spouse | — | महादेव | सानै | दामु | |
|
|
261314 | जयभद्र | 38 | No Spouse | रामकान्त | सानै | दामु | गोविन्द | |
|
|
261315 | रामकान्त | 39 | No Spouse | — | जयभद्र | सानै | दामु | |
|
|
261316 | लिलुपाध्ये | 38 | No Spouse |
श्रीराम गौरीधर नरिनारायण देउथल |
सानै | दामु | गोविन्द | |
|
|
261317 | श्रीराम | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261318 | गौरीधर | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261319 | नरिनारायण | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261320 | देउथल | 39 | No Spouse | — | लिलुपाध्ये | सानै | दामु | |
|
|
261321 | कमलापति | 37 | No Spouse |
नामै मच्छेधर ... |
दामु | गोविन्द | पितु | |
|
|
261322 | नामै | 38 | No Spouse |
बलीभद्र जयनारायण ... |
कमलापति | दामु | गोविन्द | |
|
|
261323 | बलीभद्र | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261324 | जयनारायण | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261325 | ... | 39 | No Spouse | — | नामै | कमलापति | दामु | |
|
|
261326 | मच्छेधर | 38 | No Spouse |
भागीरथ ... |
कमलापति | दामु | गोविन्द | |
|
|
261327 | भागीरथ | 39 | No Spouse | — | मच्छेधर | कमलापति | दामु | |
|
|
261328 | ... | 39 | No Spouse | — | मच्छेधर | कमलापति | दामु | |
|
|
261329 | ... | 38 | No Spouse |
... ... |
कमलापति | दामु | गोविन्द |
Showing 441–460 of 4960 entries