| क्र.सं. | नाम | पुस्ता नं. | जीवनसाथि | सन्तान | पिता | हजुरबुबा | बुदो हजुरबुबा | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
261250 | अग्नीधर | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261251 | उपेन्द्र | 39 | No Spouse | — | भाष्कर | विश्वेश्वर | बद्रीनाथ | |
|
|
261252 | अङ्गिरस | 37 | No Spouse | — | बद्रीनाथ | बली | वर्मा | |
|
|
261253 | यज्ञधर | 37 | No Spouse | — | बद्रीनाथ | बली | वर्मा | |
|
|
261254 | यदुपति | 37 | No Spouse | — | बद्रीनाथ | बली | वर्मा | |
|
|
261255 | दण्डपाणि | 37 | No Spouse |
चक्रपाणि मौजे विश्वेश्वर वामदेव |
बद्रीनाथ | बली | वर्मा | |
|
|
261256 | चक्रपाणि | 38 | No Spouse | — | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261257 | मौजे | 38 | No Spouse | — | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261258 | विश्वेश्वर | 38 | No Spouse |
विद्यानन्द रघुनाथ |
दण्डपाणि | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261259 | विद्यानन्द | 39 | No Spouse | — | विश्वेश्वर | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261260 | रघुनाथ | 39 | No Spouse | — | विश्वेश्वर | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261261 | वामदेव | 38 | No Spouse | बुद्धिविलास | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | बली | |
|
|
261262 | बुद्धिविलास | 39 | No Spouse | — | वामदेव | दण्डपाणि | बद्रीनाथ | |
|
|
261263 | बलभद्र | 36 | No Spouse |
मनोहर कालुपाध्ये श्रीकृष्ण |
बली | वर्मा | सगरू | |
|
|
261264 | मनोहर | 37 | No Spouse |
नामै पतरै सेवै |
बलभद्र | बली | वर्मा | |
|
|
261265 | नामै | 38 | No Spouse |
जगपति जयमङ्गल |
मनोहर | बलभद्र | बली | |
|
|
261266 | जगपति | 39 | No Spouse | — | नामै | मनोहर | बलभद्र | |
|
|
261267 | जयमङ्गल | 39 | No Spouse | — | नामै | मनोहर | बलभद्र | |
|
|
261268 | पतरै | 38 | No Spouse | — | मनोहर | बलभद्र | बली | |
|
|
261269 | सेवै | 38 | No Spouse | — | मनोहर | बलभद्र | बली |
Showing 381–400 of 4960 entries