गौतम Family

Atri Gotra Main Vamsha

Family Insights & Statistics

Key Insights
Total Families Connected
237
Sons
2894
Daughters
2066
Daughters-in-Law
1555
Sons-in-Law
2462
Nieces & Nephews
3730
  • 237 families are connected to the main vamsha through marriage
  • 2894 sons and 2066 daughters in the main vamsha
  • 4017 total in-law relationships (daughters-in-law + sons-in-law)
  • 3730 extended family relationships (nieces + nephews)
  • Most connected family: गौतम Family (4965 connections)
  • Main vamsha: गौतम Family
About

This page shows detailed insights about the गौतम Family and their connections to the main vamsha through marriage and extended family relationships.

The statistics include daughters-in-law, sons-in-law, nieces, and nephews from each connected family, providing a comprehensive view of family interconnections.

Count by Generation (पुस्ता)
पुस्ता / Generation Male (same vamsha) Female (same vamsha) Daughter-in-law Son-in-law Niece Nephew
1 1 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0
25 1 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 0 0
27 2 0 0 0 0 0
28 2 0 0 0 0 0
29 6 0 0 0 0 0
30 11 0 0 0 0 0
31 13 0 0 0 0 0
32 15 0 0 0 0 0
33 17 0 0 0 0 0
34 23 0 0 0 0 0
35 35 0 0 0 0 0
36 53 1 0 0 0 0
37 75 0 0 0 0 0
38 129 0 1 0 0 0
39 232 0 2 0 0 0
40 3 0 1 0 0 0
41 8 0 2 0 0 0
42 28 1 14 1 0 0
43 80 50 59 32 0 1
44 185 177 190 182 76 79
45 398 361 415 528 253 297
46 744 708 640 1064 570 608
47 645 615 215 601 715 728
48 154 147 16 53 186 198
49 10 6 0 1 11 6
50 0 0 0 0 0 2
Connected Families Breakdown
Family Name Total Daughters-in-Law Sons-in-Law Nieces Nephews
गौतम Family Atri Gotra Main 4965 4
भट्टराई Family Atri Gotra 459 100 94 101 163
अधिकारी Family 411 92 79 114 126
दाहाल Family 382 89 71 116 105
पौडेल Family 330 61 75 77 117
घिमिरे Family 301 64 61 88 88
निरौला Family 230 62 42 51 75
पोखरेल Family 213 50 46 56 61
न्यौपाने Family 206 55 43 44 64
सुवेदी Family 185 38 36 51 60
बराल Family 182 39 31 45 66
भण्डारी Family 182 37 41 45 59
आचार्य Family 176 37 28 48 63
खनाल Family 161 38 33 41 49
ढकाल Family 148 39 27 41 41
नेपाल Family 146 31 28 33 54
कोइराला Family 140 34 27 40 39
काफ्‍ले Family 116 23 23 26 44
गुरागाईँ Family 107 25 24 20 38
पराजुली Family 91 10 24 22 35
कार्की Family 71 16 14 16 25
तिम्सिना Family 67 21 12 22 12
ढुङ्गाना Family 60 13 12 17 18
चम्लागाईँ Family 58 13 13 19 13
दुलाल Family 58 11 13 14 20
लम्साल Family 57 16 8 12 21
खतिवडा Family 55 3 1 47 4
रिजाल Family 55 11 11 18 15
कट्टेल Family 52 4 12 13 23
सिग्देल Family 49 9 10 14 16
सापकोटा Family 48 16 9 14 9
थापा Family 47 6 10 21 10
फुयाँल Family 40 6 8 12 14
उप्रेती Family 38 7 9 12 10
ढुङ्गेल Family 37 15 3 17 2
पाण्डे Family 37 6 8 10 13
बस्नेत Family 36 7 8 10 11
बाँस्तोला Family 34 2 9 7 16
रेग्मी Family 32 9 5 6 12
दङ्गाल Family 30 10 5 7 8
रिमाल Family 28 5 5 5 13
प्याकुरेल Family 27 3 10 5 9
खरेल Family 26 1 6 9 10
बाँस्कोटा Family 26 8 3 7 8
लुइँटेल Family 26 10 2 11 3
शिवाकोटी Family 26 9 5 9 3
चापागाईँ Family 25 2 20 3
कुइँकेल Family 22 1 6 6 9
धिताल Family 21 4 4 8 5
बुढाथोकी Family 21 3 6 5 7
सिटौला Family 20 3 5 7 5
अर्याल Family 20 4 6 4 6
बिष्‍ट Family 19 3 5 4 7
कटुवाल Family 18 7 3 6 2
लामिछाने Family 18 3 6 6 3
ओली Family 17 4 4 6 3
मैनाली Family 16 2 5 8 1
श्रेष्ठ Family 15 5 4 4 2
राई Family 15 5 2 5 3
काफ्ले Family 14 3 5 3 3
खँड्का Family 14 6 2 5 1
तामाङ Family 13 2 3 5 3
मिश्र Family 12 1 11
दँगाल Family 12 2 2 8
चौहान Family 12 2 7 3
तिवारी Family 11 6 2 1 2
प्रसाईँ Family 11 1 2 2 6
धमला Family 11 4 1 4 2
धिमाल Family 11 1 3 7
थपलिया Family 10 2 1 6 1
बजगाईँ Family 10 7 3
गुरुङ Family 10 1 1 5 3
शर्मा Family 9 3 1 2 2
मगर Family 9 5 3
राजवंशी Family 9 2 4 3
गड्तौला Family 8 3 5
देवकोटा Family 8 1 2 3 2
गजुरेल Family 8 1 2 5
सङ्ग्रौला Family 8 1 2 3 2
गिरी Family 7 5 1
सत्याल Family 7 4 1 1 1
त्रिताल Family 7 1 2 2 2
सिंह Family 7 1 5
पाठक Family 7 3 4
बुडाथोकी Family 7 3 2 2
ओझा Family 7 1 6
दवाडी Family 7 2 1 2 2
लिम्बु Family 7 3 1 2 1
भट्ट Family 7 5 1 1
गुरुङ्ग Family 7 1 1 4 1
पन्थी Family 6 2 4
वाग्ले Family 6 2 1 2 1
ओडारी Family 6 2 1 3
पुरी Family 6 1 1 1 2
ज्ञवाली Family 6 2 2 2
गुरागाईं Family 5 2 3
कँडेल Family 5 1 1 3
तिमिल्सिना Family 5 2 1 1 1
चालिसे Family 5 2 2 1
भारती Family 5 2 1 2
भुजेल Family 5 2 2 1
रायामाझी Family 5 2 1 2
घले Family 5 1 2 2
Unknown Family 4
श्रेष्‍ठ Family 4 3 1
सुब्बा Family 4 1 1 2
भुर्तेल Family 4 1 1 2
तिमल्सेना Family 4 1 3
सिलवाल Family 4 3 1
खँडका Family 4 1 2 1
क्षेत्री Family 4 3 1
खत्री Family 4 1 2 1
महर्जन Family 4 1 1 2
विश्‍वास Family 4 1 1 2
पोख्रेल Family 3 2 1
राउत Family 3 1 1 1
लुईँटेल Family 3 1 2
प्‍याकुरेल Family 3 3
बडाल Family 3 1 2
लुइंटेल Family 3 1 2
पहारी Family 3 1 1 1
रावल Family 3 1 2
त्रिवेदी Family 3 1 2
योन्जन Family 3 1 2
लोहनी Family 3 1 2
संग्रौला Family 3 1 2
वली Family 3 1 2
भारद्वाज Family 3 1 2
कठायत Family 3 1 1 1
पौडल Family 2 2
प्रधान Family 2 1 1
शाह Family 2 1 1
बानियाँ Family 2 1 1
फागो Family 2 1 1
बन्जारा Family 2 2
बाराकोटी Family 2 1 1
लामा Family 2 2
चुडाल Family 2 2
चौधरी Family 2 1 1
कुँवर Family 2 1 1
पौड्याल Family 2 2
पन्त Family 2 1 1
तालुकदार Family 2 1 1
राया Family 2 2
ठकुरी Family 2 1 1
सुबेदी Family 2 2
पकुवाल Family 2 1 1
(राजवंशी) Family 1 1
दास Family 1 1
अधिकारी/ढकाल Family 1 1
बस्नेत/फुयाँल Family 1 1
महतरा Family 1 1
घिमरे Family 1 1
बोहोरा Family 1 1
चुहान Family 1 1
चिलबाल Family 1 1
ब. Family 1
बस्नेत/गुरुङ Family 1 1
भट्टराई/खनाल Family 1 1
लाप्चे Family 1 1
सञ्जेल Family 1 1
लामीछाने Family 1 1
दाहाल(बुढा) Family 1 1
ब्राम्हणी Family 1 1
बोहरा Family 1 1
जी-सी- Family 1 1
पण्डे Family 1 1
गडतौला Family 1 1
सापकोटा/अधिकारी Family 1 1
पौडेल/बिष्ट Family 1 1
डोटेल Family 1 1
भट्टरई Family 1 1
अमात्य Family 1 1
हुमागाईँ Family 1 1
पौदार Family 1 1
गरेको Family 1 1
सुवेदी/कार्की Family 1 1
ढुङ्गेल/गौतम Family 1 1
चन्द्रलाल Family 1
ब्लेन Family 1 1
ब्रह्मचारी Family 1 1
घमिरे Family 1 1
अग्रवाल Family 1 1
तिम्सिना/नेपाल Family 1 1
/तुलाराम Family 1
विमली Family 1 1
बास्तोला Family 1 1
शयाल Family 1 1
निरला Family 1 1
लुईंटेल Family 1 1
न्यौपाने/बुडाथोकी Family 1 1
रियाङ Family 1 1
रोय Family 1 1
मार्शल Family 1 1
अधिकारी/पराजुली/मगर Family 1 1
पारेख Family 1 1
घोष Family 1 1
पङेनी Family 1 1
महेश्‍वरी Family 1 1
मिश्रा Family 1 1
वस्ती Family 1 1
लटौला/मगर Family 1 1
/दिलबहादुर Family 1
भटटराई Family 1 1
काफ्ले/पराजुली Family 1 1
बोडो Family 1 1
हुमागाइँ Family 1 1
भटुटराई Family 1 1
इब्राहिम Family 1 1
तेजुजा Family 1 1
मल्लिक Family 1 1
गौली Family 1 1
……… Family 1 1
राय Family 1
अचार्य Family 1 1
बानिया Family 1 1
चिमरिया Family 1 1
काँस्कोटा Family 1 1
फुयांल Family 1 1
भेटवाल Family 1 1
कडरिया Family 1 1
खडका Family 1 1
बास्कोटा Family 1 1
खकुरेल Family 1 1
सञ्‍जेल Family 1 1
बरबाल Family 1 1
दंगाल Family 1 1
(आच्छामिनी) Family 1 1
खँड्का/निरौला Family 1 1
गुरूङ Family 1 1
रोकाहा Family 1 1
‌ओझा Family 1 1
/मगर Family 1 1
कुरडिया Family 1 1
चौंलागाईँ Family 1 1
सेढाईँ Family 1 1
सुनुवार Family 1 1